Tactical, Operational & Strategic Analysis of Markets, Competitors & Industries
September 3, 2012 at 9am to September 4, 2012 at 6pm – Dolce Gerade in Zeiten zunehmenden Wettbewerbsdrucks und komplexer, schnelllebiger Wettbewerbsumfelder ist es wichtig, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Unternehmen müssen bei ihrer strategische… Organized by Rainer Michaeli | Type: seminar
September 5, 2012 to September 6, 2012 – Dolce In diesem Workshop werden grundlegende Verfahren der Wettbewerbsanalyse vermittelt (SWOT, 5-Kräfte-Industriestruktur-Analyse, Profiling, Analyse konkurrierender Hypothesen und Portfolioanalyse) und a… Organized by Rainer Michaeli | Type: workshop
September 7, 2012 all day – Dolce Berichte und Präsentationen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Wettbewerbsanalyse bzw. Konkurrenzbeobachtung. Form, Inhalt und Berichtsmedium müssen auf die Bedürfnisse dieser Nutzer abgestimmt wer… Organized by Rainer Michaeli | Type: workshop
September 17, 2012 from 9am to 6pm – Dolce Anhand eines konkreten Competitive Intelligence Projektes werden in diesem Workshop die Competitive Intelligence-Grundlagen (kompletter Competitive Intelligence Zyklus) angewandt und Tools und Techni… Organized by Rainer Michaeli | Type: seminar
September 20, 2012 to September 21, 2012 – Dolce Die wichtigste Kompetenz bei der Konkurrenzbeobachtung ist das Recherchieren relevanter Daten. Selbst Profis geben sich oft mit den erstbesten Ergebnissen einer Internet-Recherche ab. Ein umfassendes… Organized by Rainer Michaeli | Type: workshop
October 8, 2012 all day – Dolce Szenarienplanung; Vernetztes Denken: Bei komplexen, unsicheren Markt- und Wettbewerbsentwicklungen hat sich das „Vernetzte Denken“ als effiziente Analysemethode bewährt: Man betrachtet die Wechselwir… Organized by Rainer Michaeli | Type: workshop
October 9, 2012 all day – Dolce Aufbau und Betrieb von Frühwarnsystemen. Früherkennung ist die rechtzeitige Identifikation von potenziellen Chancen und Risiken für ein Unternehmen. Als Frühwarnsystem wird die ständige Beobachtung v… Organized by Rainer Michaeli | Type: worksgop
October 10, 2012 all day – Dolce Um optimale Entscheidungen zu treffen, müssen Sie die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen und Ihre Zielkriterien quantifizieren können! Zu den Aufgaben der CI-Analysten und Manager gehört es, Entscheid… Organized by Rainer Michaeli | Type: workshop
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
You might be interested in the next few IntelCollab webinars:
© 2024 Created by Arik Johnson. Powered by